全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 |
指 ?標(biāo) ?名 ?稱 | 單位 | 7月 | 同比增長(zhǎng) (%) | ?1-7月 累計(jì) | 同比增長(zhǎng) (%) |
全國(guó)全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 7758 | 12.8 | 47097 | 15.6 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 102 | 20.0 | 554 | 20.5 |
??????????第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 5068 | 9.3 | 31678 | 15.3 |
??????????????工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 4972 | 9.2 | 31099 | 15.2 |
??????????第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 1422 | 21.6 | 8132 | 25.1 |
??????????城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時(shí) | 1166 | 18.3 | 6733 | 6.6 |
全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬(wàn)千瓦 | - | - | 227206 | 9.4 |
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | - | - | 38143 | 4.9 |
??????????火電 | 萬(wàn)千瓦 | - | - | 127263 | 3.7 |
??????????核電 | 萬(wàn)千瓦 | - | - | 5326 | 9.2 |
??????????風(fēng)電 | 萬(wàn)千瓦 | - | - | 29310 | 34.4 |
太陽(yáng)能發(fā)電 | 萬(wàn)千瓦 | ? | ? | 27110 | 23.6 |
全國(guó)供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | - | - | 303.0 | -1.0*? |
全國(guó)供熱量 | 萬(wàn)百萬(wàn)千焦 | - | - | 328328 | 9.7 |
全國(guó)供熱耗用原煤 | 萬(wàn)噸 | - | - | 19222 | 10.6 |
全國(guó)供電量 | 億千瓦時(shí) | - | - | 41106 | 16.7 |
全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | - | - | 2212 | 130*? |
其中:水電 | 小時(shí) | - | - | 1933 | -69*? |
??????????火電 | 小時(shí) | - | - | 2589 | 268*? |
??????????核電 | 小時(shí) | - | - | 4532 | 327*? |
??????????風(fēng)電 | 小時(shí) | - | - | 1371 | 98*? |
??????????太陽(yáng)能發(fā)電 | 小時(shí) | ? | ? | 780 | 3*? |
全國(guó)發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | - | - | 4.5 | -0.2▲ |
其中:水電 | % | - | - | 0.3 | 0.01▲ |
??????????火電 | % | - | - | 5.8 | -0.2▲ |
電源工程投資完成 | 億元 | - | - | 2227 | 4.1 |
其中:水電 | 億元 | - | - | 537 | 21.1 |
??????????火電 | 億元 | - | - | 238 | 4.8 |
??????????核電 | 億元 | - | - | 268 | 51.8 |
??????????風(fēng)電 | 億元 | - | - | 992 | -10.8 |
??????????太陽(yáng)能發(fā)電 | 億元 | - | - | 191 | 6.3 |
電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | - | - | 2029 | -1.2 |
新增發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬(wàn)千瓦 | - | - | 6825 | 1416*? |
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | - | - | 1173 | 516*? |
??????????火電 | 萬(wàn)千瓦 | - | - | 2247 | -334*? |
??????????核電 | 萬(wàn)千瓦 | - | - | 340 | 340*? |
??????????風(fēng)電 | 萬(wàn)千瓦 | - | - | 1257 | 401*? |
太陽(yáng)能發(fā)電 | 萬(wàn)千瓦 | ? | ? | 1794 | 484*? |
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬(wàn)千伏安 | - | - | 14799 | 3123*? |
新增220千伏及以上輸電線路長(zhǎng)度 | 千米 | - | - | 21223 | 2145*? |
評(píng)論